تایپ کنید: | دستگاه های دید در شب حرارتی تلفن همراه V16 | نوع آشکارساز: | نوع میکرو گرمای صفحه کانونی خنک نشده |
---|---|---|---|
پیکسل: | 160×120 | محدوده طول موج: | 8-14 ماه |
فاصله پیکسلی: | 17 میلی متر | NETD: | ≤0.06℃@30℃ |
دمای کاری: | -40-+60 درجه سانتیگراد | وزن: | 33G |
برجسته: | دوربین تصویربرداری حرارتی تلفن همراه ODM,دوربین حرارتی تلفن همراه IP54,دوربین موبایل حرارتی ISO9001 |
دماسنج حرارتی تصویربرداری تلفن همراه دستگاه های دید در شب حرارتی
پارامتر:
نوع آشکارساز | نوع میکرو گرمای صفحه کانونی خنک نشده | |
پیکسل | 160×120 | |
محدوده طول موج | 8-14 ماه | |
فاصله پیکسلی | 17 میلی متر | |
NETD | ≤0.06℃@30℃ | |
نرخ فریم | 25 هرتز | |
FOV | 37 درجه × 28 درجه | |
رزولوشن فضایی | 4.4 میلی گرم | |
محدوده فوکوس | 0.2 متر ~∞ | |
روش تمرکز | بدون تمرکز | |
افزایش کیفیت عکس | DDE | |
ذخیره سازی تصویر | APP از عکس و ویدیو پشتیبانی می کند | |
نمایش تصویر | تصویر مادون قرمز/نور مرئی/تصویر در تصویر | |
پالت رنگ | 11 پالت رنگ برای انتخاب (از جمله قرمز آهنی، رنگین کمان، سیاه و سفید، سیاه و سفید معکوس، و غیره) | |
فرمت تصویر | فرمت JPEG تصویر مادون قرمز، فرمت MPEG4 ویدیویی | |
محدوده دما | -10℃- +300℃ | |
دقت، درستی | ± 2 ℃ یا ± 2٪ (محدوده خواندن)، هر کدام بیشتر باشد | |
تصحیح اندازه گیری | خودکار | |
حالت اندازه گیری | نقطه مرکزی، بالاترین نقطه / پایین ترین نقطه، نقطه متحرک، اندازه گیری دمای منطقه ای | |
دمای کاری | -40-+60 ℃ | |
دمای ذخیره سازی | -40℃~+70℃ | |
سطح حفاظت | IP54 | |
سقوط | 2 متر | |
وزن | 33 گرم | |
بعد، ابعاد، اندازه | 57mm×25mm×23.5mm | |
اتصال دهنده برق | USB Type-C DC 5V | |
مصرف برق | 450 میلی وات | |
به روز رسانی نرم افزار | پشتیبانی |
تماس با شخص: Robert
تلفن: 86 15228957001
فکس: 86--15228957001